Coffee Roast Levels Chart
The Coffee Roast Levels Chart provides another view on how Density Assists with Extraction (DAE) works and why it is the ultimate guide to a bold and satisfying cup of pure coffee bliss.
This page presents another way of looking at all the coffee recipes available on density.coffee in an ordered list.
It also demonstrates the principles behind how density.coffee works.
Density is used to assist with coffee extraction in 3 ways.
- Measuring roasted coffee density (volume/weight) has enabled mathematical generation of the recipes.
How has this been achieved? 4000 bags of coffee worldwide have had their density measured by users of the site. The median is 0.399 g/ml (close enough to 0.400 g/ml). The standard deviation is 0.39, so 95% of the coffees fall between the range 0.321 g/ml to 0.478 g/ml. Outside of this range

Adjustment Steps | Density (g/ml) | Probability | Espresso Ratio | Espresso recipe | Filter Ratio | Filter v60 and Hario Switch recipe | Aeropress recipe | Filter recipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.321 | 0.18% | 1 | w | 13 | } | ¦ | _ | |
0.322 | 0.09% | 1 | w | 13 | } | ¦ | _ | |
0.323 | 0.09% | 1 | w | 13 | } | ¦ | _ | |
0.324 | 0.23% | 1.1 | w | 13 | } | ¦ | _ | |
0.325 | 0.27% | 1.1 | w | 13 | } | ¦ | _ | |
0.326 | 0.09% | 1.1 | w | 13 | } | ¦ | _ | |
0.327 | 0.05% | 1.1 | w | 13 | } | ¦ | _ | |
0.328 | 0.14% | 1.1 | w | 13 | } | ¦ | _ | |
0.329 | 0.27% | 1.2 | w | 13 | } | ¦ | _ | |
0.33 | 0.32% | 1.2 | w | 13 | } | ¦ | _ | |
0.331 | 0.36% | 1.2 | w | 13 | } | ¦ | _ | |
0.332 | 0.23% | 1.2 | w | 13 | } | ¦ | _ | |
0.333 | 0.41% | 1.2 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.334 | 0.14% | 1.2 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.335 | 0.05% | 1.3 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.336 | 0.41% | 1.3 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.337 | 0.18% | 1.3 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.338 | 0.27% | 1.3 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.339 | 0.27% | 1.3 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.34 | 0.27% | 1.4 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.341 | 0.23% | 1.4 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.342 | 0.23% | 1.4 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.343 | 0.36% | 1.4 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.344 | 0.91% | 1.4 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.345 | 1.54% | 1.5 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.346 | 0.18% | 1.5 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.347 | 0.55% | 1.5 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.348 | 0.36% | 1.5 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.349 | 0.23% | 1.5 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.35 | 0.36% | 1.6 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.351 | 0.45% | 1.6 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.352 | 0.45% | 1.6 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.353 | 0.50% | 1.6 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.354 | 0.64% | 1.6 | w | 14 | } | ¦ | _ | |
0.355 | 0.82% | 1.6 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.356 | 0.36% | 1.7 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.357 | 0.68% | 1.7 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.358 | 0.36% | 1.7 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.359 | 0.32% | 1.7 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.36 | 0.36% | 1.7 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.361 | 0.36% | 1.8 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.362 | 0.59% | 1.8 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.363 | 0.41% | 1.8 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.364 | 0.68% | 1.8 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.365 | 1.54% | 1.8 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.366 | 1.23% | 1.9 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.367 | 0.32% | 1.9 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.368 | 1.00% | 1.9 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.369 | 0.77% | 1.9 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.37 | 0.77% | 1.9 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.371 | 0.73% | 2 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.372 | 0.86% | 2 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.373 | 0.68% | 2 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.374 | 0.73% | 2 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.375 | 1.68% | 2 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.376 | 1.00% | 2.1 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.377 | 0.68% | 2.1 | w | 15 | } | ¦ | _ | |
0.378 | 1.18% | 2.1 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.379 | 0.77% | 2.1 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.38 | 0.77% | 2.1 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.381 | 0.45% | 2.1 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.382 | 0.82% | 2.2 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.383 | 1.04% | 2.2 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.384 | 1.18% | 2.2 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.385 | 1.32% | 2.2 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.386 | 1.64% | 2.2 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.387 | 1.41% | 2.3 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.388 | 1.32% | 2.3 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.389 | 1.09% | 2.3 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.39 | 1.04% | 2.3 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.391 | 1.00% | 2.3 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.392 | 0.64% | 2.4 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.393 | 0.91% | 2.4 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.394 | 0.45% | 2.4 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.395 | 0.95% | 2.4 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.396 | 1.14% | 2.4 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.397 | 1.09% | 2.5 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.398 | 1.23% | 2.5 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.399 | 1.09% | 2.5 | w | 16 | } | ¦ | _ | |
0.4 | 1.14% | 2.5 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.401 | 1.36% | 2.5 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.402 | 1.45% | 2.5 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.403 | 1.68% | 2.6 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.404 | 1.04% | 2.6 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.405 | 0.77% | 2.6 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.406 | 0.73% | 2.6 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.407 | 1.18% | 2.6 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.408 | 0.95% | 2.7 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.409 | 0.91% | 2.7 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.41 | 0.91% | 2.7 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.411 | 1.18% | 2.7 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.412 | 1.45% | 2.7 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.413 | 1.27% | 2.8 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.414 | 1.54% | 2.8 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.415 | 0.77% | 2.8 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.416 | 1.14% | 2.8 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.417 | 1.23% | 2.8 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.418 | 0.64% | 2.9 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.419 | 0.73% | 2.9 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.42 | 0.77% | 2.9 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.421 | 0.82% | 2.9 | w | 17 | } | ¦ | _ | |
0.422 | 0.73% | 2.9 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.423 | 1.00% | 2.9 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.424 | 1.18% | 3 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.425 | 0.64% | 3 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.426 | 0.73% | 3 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.427 | 0.82% | 3 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.428 | 0.50% | 3 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.429 | 0.73% | 3.1 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.43 | 1.09% | 3.1 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.431 | 0.45% | 3.1 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.432 | 0.59% | 3.1 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.433 | 0.41% | 3.1 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.434 | 0.73% | 3.2 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.435 | 0.45% | 3.2 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.436 | 0.50% | 3.2 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.437 | 0.50% | 3.2 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.438 | 0.23% | 3.2 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.439 | 0.50% | 3.3 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.44 | 0.45% | 3.3 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.441 | 0.91% | 3.3 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.442 | 0.41% | 3.3 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.443 | 0.68% | 3.3 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.444 | 1.04% | 3.4 | w | 18 | } | ¦ | _ | |
0.445 | 0.77% | 3.4 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.446 | 0.50% | 3.4 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.447 | 0.27% | 3.4 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.448 | 0.73% | 3.4 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.449 | 0.45% | 3.4 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.45 | 0.50% | 3.5 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.451 | 0.23% | 3.5 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.452 | 0.50% | 3.5 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.453 | 0.27% | 3.5 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.454 | 1.14% | 3.5 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.455 | 0.32% | 3.6 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.456 | 0.32% | 3.6 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.457 | 0.45% | 3.6 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.458 | 0.18% | 3.6 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.459 | 0.14% | 3.6 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.46 | 0.05% | 3.7 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.461 | 0.09% | 3.7 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.462 | 0.27% | 3.7 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.463 | 0.14% | 3.7 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.464 | 0.86% | 3.7 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.465 | 0.14% | 3.8 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.466 | 0.14% | 3.8 | w | 19 | } | ¦ | _ | |
0.467 | 0.27% | 3.8 | w | 20 | } | ¦ | _ | |
0.468 | 0.18% | 3.8 | w | 20 | } | ¦ | _ | |
0.469 | 0.14% | 3.8 | w | 20 | } | ¦ | _ | |
0.47 | 0.09% | 3.8 | w | 20 | } | ¦ | _ | |
0.471 | 0.27% | 3.9 | w | 20 | } | ¦ | _ | |
0.472 | 0.23% | 3.9 | w | 20 | } | ¦ | _ | |
0.473 | 0.14% | 3.9 | w | 20 | } | ¦ | _ | |
0.474 | 0.18% | 3.9 | w | 20 | } | ¦ | _ | |
0.475 | 0.05% | 3.9 | w | 20 | } | ¦ | _ | |
0.476 | 0.05% | 4 | w | 20 | } | ¦ | _ | |
0.477 | 0.23% | 4 | w | 20 | } | ¦ | _ | |
0.478 | 0.00% | 4 | w | 20 | } | ¦ | _ | |
100.00% |